Обследование сетей канализации Челябинск
Для успешного функционирования канализационной системы требуется проводить ее качественное обслуживание. Для этого необходима комплексная диагностика трубопроводов, сливов и накопительных резервуаров (в автономных системах). Полноценная диагностика представляет собой внутреннее и внешнее обследование канализации.
Компания Канал Сервис предоставляет услуги по комплексному обследованию канализационных системы в Челябинске. Для этого используется специальное видеооборудование, которое позволяет выявить малейшие дефекты трубопровода (трещины, дыры, неплотное прилегание в местах соединения и т.д.).

Внешне обследование канализации
Проверка канализации начинается с внимательного осмотра ее видимых элементов. В процессе обследования можно выявить протечки, деформацию труб и т.д. Также проверяется сливная яма. Если она наполнена, то проводится откачка и утилизация ЖБО.
Внешняя диагностика канализации позволяет определить наиболее опасные участки для более тщательного внутреннего обследования.
Внутреннее обследование канализации
Для внутреннего обследования в просвет трубопровода подается небольшая видеокамера с подсветкой, которая передает изображение на специальный экран. Для улучшения видимости проводится предварительная очистка/чистка трубопровода гидродинамическим способом, который устраняет с внутренней поверхности труб все отложения. Также осуществляется прочистка канализации унитаза в квартире. Видеокамера может зафиксировать любые дефекты трубопровода и выявить узкие места.
Компания Канал Сервис предоставляет услугу комплексного обслуживания канализаций, в которую входит:
- Прочистка канализации и сточных ям (септиков);
- Обследование трубопроводов;
- Сезонные профилактические мероприятия;
- Разморозка заледеневшей канализации;
- Откачка и вывоз нечистот.
При заключении договора на обслуживание стоимость прочистки канализации и прочих услуг существенно уменьшается.
| Установка унитаза | шт. | 1100 |
| Установка настенного унитаза | шт. | 2000 |
| Установка водосчетчика | шт. | 1100 |
| Установка умывальника | шт. | 800 |
| Установка ванны чугунной | шт. | 1500 |
| Разводка труб канализации внутренняя ПВХ 50 мм. | м./погон. | 350 |
| Разводка труб канализации внутренняя ПВХ 100 мм. | м./погон. | 400 |
| Монтаж наружной канализационной трубы (пластик) диам. 50 мм. | м./погон. | 400 |
| Монтаж наружной канализационной трубы (пластик) диам. 100 мм. | м./погон. | 500 |
| Монтаж наружной канализационной трубы (пластик) диам. более 100 мм. | м./погон. | Дог. |
| Монтаж наружной канализационной трубы (чугун) диам. 50мм. | м./погон. | 1100 |
| Монтаж наружной канализационной трубы (чугун) диам. 100мм. | м./погон. | 2000 |
| Монтаж наружной канализационной трубы (чугун) диам. более 100 мм. | м./погон. | Дог. |
| Монтаж заглушки на трубу | шт. | 80 |
| Земляные работы | 1 м./куб. | 1600 |
| Устройство отверстия в фундаменте для вывода канализационной трубы | шт. | 3500 |
| Выполнение мелких работ одним монтажником в течение одного дня с (8-00 до 20-00) | шт. | 2400 |
| Выполнение мелких работ бригадой из 3х человек в течение одного дня (8-00 до 20-00) | шт. | 5600 |
| Безосновательный вызов на гарантийное обслуживание | шт. | 1500 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1100 |
| Демонтаж унитаза/биде | шт. | 420 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 280 |
| Демонтаж труб (чугунных) | соедин. | 180 |
| Демонтаж труб (пластиковых) | соедин. | 80 |
| Штробление под трубопровод ф до 25 мм | м.пог. | 320 |
| Штробление под трубопровод ф 32...60 мм | м.пог. | 450 |
| Штробление под трубопровод ф 60...110 мм. | м.пог. | 870 |
| Сверление отверстий ф до 32 мм. в деревянных балках перекрытий | шт. | 250 |
| Пробивание отверстия для трубопровода ф до 25 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 240 |
| Пробивание отверстия для трубопровода ф до 25 мм. глубиной 250...400 мм. | шт. | 290 |
| Пробивание отверстия для трубопровода ф до 25 мм. глубиной 400...600 мм. | шт. | 520 |
| Пробивание отверстия для трубопровода ф 32...60 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 290 |
| Пробивание отверстия для трубопровода ф 32...60 мм. глубиной 250...400 мм. | шт. | 520 |
| Пробивание отверстия для трубопровода ф 32...60 мм. глубиной 400…600 мм. | шт. | 1060 |
| Пробивание отверстия для трубопровода ф 60…110 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 520 |
| Пробивание отверстия для трубопровода ф 60…110 мм. глубиной 250...400 мм. | шт. | 940 |
| Пробивание отверстия для трубопровода ф 60…110 мм. глубиной 400…600 мм | шт. | 1860 |
| Обеспечение материалами (подбор, комплектация и доставка) - по ценам фирм-поставщиков + 4% |
| Наименование услуги | Диаметр трубы, мм. | Стоимость в руб., в том числе НДС |
| Механическая прочистка труб | 100-150 | 180 п/м |
| 200-250 | 300 п/м | |
| 300-400 | 400 п/м | |
| Гидродинамическая промывка труб | 150-250 | 280 п/м |
| 300 | 350 п/м | |
| 400 | 400 п/м | |
| 500 | 450 п/м | |
| 600 | 500 п/м | |
| 700 | договорная | |
| 800 | договорная | |
| 900 | договорная | |
| 1000 | договорная | |
| Минимальная стоимость заказа на промывку | 5000 | |
| Устранение засоров | От 2000 | |
| Ремонт колодцев | От 200 | |
| Возведение колодцев | договорная | |
| Чистка колодцев | От 1000 |